Si vous souhaitez mettre à jour votre système macOS, vous trouverez ci-dessous les numéros de versions à partir desquels les logiciels Cogilog sont compatibles avec les différents systèmes d’exploitation macOS.
Si la version de votre logiciel est inférieure à la version affichée dans ce tableau, il convient de mettre à jour votre ou vos logiciels Cogilog.
Logiciel | macOS 26 Tahoe | macOS 15 Sequoia | macOS 14 Sonoma | macOS 13 Ventura | macOS 12 Monterey | macOS 11 Big Sur | macOS 10.15 Catalina | macOS 10.14 Mojave | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptabilité | 25.05 | 10.9.5 | 10.9.1 | 10.8.6 | 10.8.0 | 10.7.6 | 10.7.4 | 10.7.2 | |
Immobilisations | 25.03 | 10.5.8 | 10.5.5 | 10.5.4 | 10.5.1 | 10.5.0 | 10.4.9 | 10.4.7 | |
Prélèvements | 25.01 | 10.2.4 | 10.2.1 | 10.1.9 | 10.1.8 | 10.1.7 | 10.1.6 | 10.1.5 | |
Gestion | 25.05 | 24.01 | 10.9.4 | 10.8.9 | 10.8.1 | 10.7.7 | 10.7.1 | 10.6.8 | |
Temps | 25.01 | 10.2.9 | 10.2.6 | 10.2.4 | 10.2.1 | 10.2.0 | 10.1.9 | 10.1.8 | |
Paye | 25.09.1 | 24.09.1 | 23.09.1 | 22.10.2 | 21.10.3 | 20.10.3 | 19.9.1 | 18.9.1 | |
Liasses | 25.04 | 10.9.2 | 10.8.7 | 10.8.3 | 10.7.7 | 10.7.4 | 10.7.0 | 10.6.6 | |
Liasses SCI 2072 | 25.03 | 10.4.5 | 10.3.8 | 10.3.5 | 10.3.0 | 10.2.7 | 10.2.5 | 10.2.3 | |
TVA (déclaration et paiement EDI) | 25.04 | 10.6.4 | 10.6.0 | 10.5.7 | 10.5.2 | 10.5.0 | 10.4.8 | 10.4.4 | |
CVAE | 25.03 | 10.5.2 | 10.4.8 | 10.4.6 | 10.4.2 | 10.4.0 | 10.3.8 | 10.3.6 | |
Honoraires | 25.01 | 10.5.9 | 10.5.5 | 10.5.3 | 10.4.9 | 10.4.7 | 10.4.5 | 10.4.3 | |
IS (paiement EDI) | 25.02 | 10.3.7 | 10.3.3 | 10.3.1 | 10.2.7 | 10.2.5 | 10.2.3 | 10.2.1 | |
DECLOYER | 25.02 | 10.2.6 | 10.2.2 | 10.2.0 | 10.1.6 | 10.1.4 | 10.1.2 | 10.1.0 | |
Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web
Gérer vos préférences en matière de cookies ci-dessous :
Les cookies essentiels fournissent des fonctionnalités de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Les cookies de statistiques collectent des informations anonymes. Ces informations nous permettent de comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Matomo is an open-source web analytics platform that provides detailed insights into website traffic and user behavior.
URL du service: matomo.org (opens in a new window)
Veuillez trouver plus d'information dans notre politique de confidentialité.