Année | Plafond mensuel | Plafond annuel |
---|---|---|
2024 | 3 864 € | 46 368 € |
2023 | 3 666 € | 43 992 € |
2022 | 3 428 € | 41 136 € |
2021 | 3 428 € | 41 136 € |
2020 | 3 428 € | 41 136 € |
2019 | 3 377 € | 40 524 € |
2018 | 3 311 € | 39 732 € |
2017 | 3 269 € | 39 228 € |
2016 | 3 218 € | 38 616 € |
2015 | 3 170 € | 38 040 € |
2014 | 3 129 € | 37 548 € |
2013 | 3 086 € | 37 032 € |
2012 | 3 031 € | 36 372 € |
2011 | 2 946 € | 35 352 € |
2010 | 2 885 € | 34 620 € |
2009 | 2 859 € | 34 308 € |
2008 | 2 773 € | 33 276 € |
2007 | 2 682 € | 32 184 € |
Objet
Cette page affiche les valeurs mensuelles et annuelles du plafond de la sécurité sociale.